Як і ми обіцяли редакція ZZ час від часу буде надавати читачам свіжу, і, що головне, правдиву соціологію. У такий спосіб ми захищаємо нашого читача від того замовного непотребу, який друкується у місцевих газетах за кошти тих чи інших штабів.Отже, для нові дані про прихильність тернополян до тих чи інших партійних списків. Опитування проводилося 30 вересня-2 жовтня, тобто є досить актуальним.
На запитання: За виборчий список якої партії, Ви би проголосували, якби вибори до Тернопільської міськради відбулися цього тижня? отримано такі відповіді (у відсотках)
1. Свобода» (Надал Сергій); | 24,2 |
2. Партія Регіонів (Гоч Петро); | 9,8 |
3. Наша Україна» (Лило Василь); | 9,5 |
4. «Батьківщина» (Кирик Сергій); | 5,7 |
5. За Україну (Заставний Роман) | 5,4 |
6. Українська Народна партія (Джус Михайло); | 3,4 |
7. Фронт змін (Мастюх Андрій) | 3,2 |
8. Громадянська позиція(Ландяк Петро) | 2,3 |
8. Українська партія (Ратушняк Михайло) | 1,9 |
10. Партія промисловців і підприємців (Чубак Василь) | 1,8 |
11. Соціалістична партія (Богачук Василь); | 1,6 |
12. Християнсько-демократична партія (Олійник Юрій) | 1,4 |
13. Сильна Україна (Желіховський Юрій) | 1,3 |
14. «Єдиний Центр» (Тарашевський Сергій); | 1,2 |
15. Народний Рух України (Мединський Ігор) | 0,8 |
16. Не підтримую жодну партію(не піду на вибори). | 15,9 |
17. Не визначився (не знаю). | 10,6 |
Таким чином, станом на початок жовтня до Тернопільської міської ради проходять 7 партій. Це - "Свобода", Партія Регіонів, Наша Україна, Батьківщина, За Україну, УНП, Фронт змін.
Редакція готує коментар з приводу змін у симпатіях тернопільського виборця.