| % за партійними списками | Загальна кількість депутатів( в т.ч з мажоритарниками) | |
| Партія регіонів | 18,5 | 26 |
| Батьківщина | 17,5 | 12 |
| Свобода | 14,5 | 6 |
| Фронт змін | 11 | 6 |
| УНП | 7,5 | 11 |
| Сильна Україна | 3 | 7 |
| Народна партія | 3 | 7 |
| Інші | 1 |
Результати виборів на Збаражчині. За бортом партія Ющенка
Поліс
Статті
середа, 04 листопада 2026
вівторок, 03 листопада 2026
понеділок, 02 листопада 2026
неділя, 01 листопада 2026
субота, 31 жовтня 2026
п’ятниця, 30 жовтня 2026