Ми вирішили порівняти ціни на продукти у жовтні минулого року і в травні 2011-го. Тепер на ринках міста можна запастися продуктами за такими цінами:
.Продукт за кілограм | травень 2011 | жовтень 2010 |
телятина (гов’ядина) | 42 | 40 |
свинина | 44 | 42 |
філе куряче | 30 | 32,5 |
ікра червона, банка | 65 | 50 |
гриби шампіньйони | 22 | 25 |
цукор | 10 | 9 |
буряк червоний | 6 | 2,5 |
капуста звичайна | 9 | 2,3 |
цибуля | 8,5 | 5,5 |
огірки | 14 | 7 |
виноград | 30 | 17 |
помідор | 14 | 5,5 |
лимон | 13 | 23 |
перець болгарський | 37 | 6,5 |
картопля | 6 | 3,5 |
сир домашній | 20 | 18 |
сметана домашня | 30 | 27 |
сир твердий російський | 40 | 43 |
.
Як бачимо м'ясні продукти дещо подешевшали у порівнянні з минулим роком. Овочі і фрукти здорожчали суттєво, але це пов'язано з сезонними коливаннями цін. На 15-20% піднялися ціни на натуральні молочні продукти.
У найближчі місяці слід очікувати незначного подешевшання овочів і фруктів, та подорожчання м'ясних та молочних товарів.